Descrizione del prodotto
CIMC rimorchio del contenitore degli assi 20feet/40feet della base piana 3
Peso di veccia | 80000kg |
Carico utile | 32825kg |
Peso totale | 37365kg |
Lunghezza totale | 13715mm |
Larghezza totale | 2500mm |
Altezza totale | 2720mm |
Pista della rotella | 1840mm |
Interasse | 7280mm+1310mm+1310mm |
SPECIFICA | |
Blocco per grafici principale | Appoggiare tre assi ed il sistema di sospensione d'acciaio della bilancia dinamometrica. Con il blocco per grafici d'acciaio durante tipo ed il longarone della saldatura dell'acciaio legato di alta qualità Nel h-beam |
Pavimento | Spessore della lamiera di acciaio 3mm |
Asse | Tre unità Dell'asse di FUWA 12Ton |
Sospensione | 3-axle sospensione meccanica, disegno tedesco |
Molla a lamelle | Sei insiemi della marca locale certa, molla a lamelle delle 8 parti |
Re Pin | un'unità ``perno di sterzaggio saldato di 2 |
Carrello di atterraggio | Funzionamento schema sequenza di funzionamento e manuale, carrello di atterraggio resistente di JOST |
Cerchione | Dodici unità Dell'orlo 8.25-22.5 |
Pneumatico | Dodici unità Del pneumatico 11R22.5 |
Più Maschere per il rimorchio del contenitore:












Modo del contatto:
Telefono +8618317132369