Informazioni di Base
- Model No.: QX2400-32
- Funzione : Stoccaggio Pressure Vessel
- Applicazione : Gas liquefatto
- Pressione : 1.6MPa≤p <10.0MPa
- Supporto di memorizzazione : Altamente tossico
- Livello di pressione : Alta pressione (10.0MPa ≤ p <100.0MPa)
- Stato : Nuovo
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: QIXING
- Packing: According to Requirement
- Standard: 2600*7500*14
- Origin: China
Descrizione del prodotto
Prezzo del serbatoio di stoccaggio del contenitore a pressione di LNG buonSpecifiche:
No. | modello | pressione di disegno | Formato del cilindro (diametro * lunghezza del tubo * spessore della parete millimetro) | Dimensioni (diametro esterno * altezza totale/lunghezza totale millimetro) | Materiale | Peso netto totale (chilogrammo) |
1 | 10m ³ /10000L | 1.77MPa | 1600*4400*10 | 1620*2400*5300 | Q345R | 2800 |
2 | ³ /15000L di 15m | 1.77MPa | 1800*5250*12 | 1824*2600*6300 | Q345R | 4250 |
3 | ³ /25000L di 25m | 1.77MPa | 2200*5800*12 | 2224*3000*7100 | Q345R | 5850 |
4 | ³ /30000L di 30m | 1.77MPa | 2200*7100*12 | 2224*3000*8400 | Q345R | 6800 |
5 | ³ /45000L di 45m | 1.77MPa | 2600*7500*14 | 2628*3400*9000 | Q345R | 9770 |
6 | ³ /50000L di 50m | 1.77MPa | 2600*8500*14 | 2628*3400*10000 | Q345R | 10800 |
P. S: Possiamo produrre secondo la vostra richiesta, voi abbiamo bisogno del modello, per fornirgli la migliore qualità , migliore prezzo, migliore servizio |
Prodotti principaliAutocisternePezzo fuso precisione/delle muffeBaracca automatica veicolo-corpo dell'automobileStrumentazione intelligente di parcheggioTelaio speciale del veicolo (EV)Riparando il veicolo/speciale-usare rvDecorazione interna automatica Benvenuto per visualizzare la nostra fabbrica per scegliere il vostro prodotto voluto!
Tipi dei prodotti
»
»
»