Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | Piatto di alluminio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spessore | 0.1mm~200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Larghezza | 200mm~2000mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lunghezza | 5.8m, 6m, o quanto basta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | ATSTM B209, JIS H4000-2006, GB/T3190-2008, GB/T3880-2006, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiale | 1000 serie: 1050.1060.1080.1100.1435, serie etc. 2000: 2011, 2014, 2017, 2024, 2A12, 2A16, 2A06, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Superficie | Riga luminosa, polished, dei capelli, spazzola, scoppio della sabbia, checkered, impresso, incidere, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine di prezzi | FOB, CIF, CFR, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine di pagamento | 30%T/T, L/C, Western Union, contanti, ecc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine di consegna | Secondo la quantità Dell'ordine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacchetto | imballaggio standard dell'esportazione, o come richieste di cliente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Applicazione | 1) articolo da cucina, alimento e prodotti chimici elaboranti e dispositivi di memorizzazione; 2) serbatoi di combustibile dei velivoli, tubo di olio, ribattini, collegare; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Se la vostra quantità è Più Piccola del nostro MOQ, i pls gentili se li mettono in contatto con di conseguenza per l'inchiesta, grazie
|


![]() | ![]() |
Imballaggio dettagliato | Trasporto dal mare |





Siamo basati su Shandong, Cina, inizio a partire da 2014, vendita ad Asia Sud-Orientale (20.00%), Africa (15.00%), mercato interno (15.00%), Europa Orientale (10.00%), Sudamerica (10.00%), America del Nord (5.00%), America Centrale (5.00%), Europa occidentale (5.00%), metà Di est (5.00%), Asia del Sud (5.00%), Oceania (3.00%), Southern Europe (2.00%). Ci è Circa 100 genti totale nella nostra fabbrica
2. Come possiamo garantire la qualità?
Sempre un campione di preproduzione prima di fabbricazione in serie;
Controllo sempre finale prima della spedizione;
3. What può Voi comprare da noi?
Galvanizza la lamiera di acciaio, il tondo per cemento armato, il piatto dell'impronta, piatto di alluminio
4. Perché Dovreste comprare da noi non da altri fornitori?
La tecnologia Co. LTD del metallo dello Shandong Xiaoxi, è Azienda che famosa esportare galvanizza lo strato, la bobina d'acciaio galvanizzata, la lamiera di acciaio, il piatto placcato, il tondo per cemento armato, il piatto dell'impronta, il piatto di alluminio, il piatto del acciaio al carbonio, piatto dell'acciaio legato
5. Che servizi possiamo fornire?
Termini di consegna accettati: FOB, CFR, CIF, EXW.
Valuta accettata di pagamento: USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF;
Tipo accettato di pagamento: T/T, L/C, MoneyGram, carta di credito, PayPal, Western Union, contanti;
Linguaggio parlato: Inglese, cinese

