Descrizione del prodotto
AH36, DH36, piatto dell'acciaio dolce del piatto della nave EH36 per costruzione navale
1. Grado d'acciaio:
Materiale | Acciaio |
Spessore | 6-38mm |
Larghezza | 1800-3200mm |
Lunghezza | 7000-12000mm |
Standard esecutivo | ASTM, GB, JIS |
Grado | A, B, D, E, AH32, AH36, DH32, DH36, EH32, EH36 |
Uso | Costruzione di nave, costruzione, industria chiara, elettrodomestico, automobile |
Processo del fornitore | Laminato a caldo |
Imballaggio | Imballato correttamente per esportazione del trasporto marittimo in contenitori |
Avviso | il disegno speciale disponibile è Secondo il requisito dei clienti |
2. Durezza e proprietà Meccaniche
Proprietà Meccaniche | |||||||||
Grado | Spessore (millimetro) | Yieldpoint (Mpa) | Resistenza alla trazione (Mpa) | Allungamento ≤ (di %) | Prova di urto | Prova fredda della curvatura | |||
Temperatura (0C) | AKV medio Un KV/j | b=2a 1800 | b=5a 1200 | ||||||
longitudinalmente | di traverso | ||||||||
≥ | |||||||||
A | ≤ 50 | 235 | 400~490 | 22 | / | / | / | d=2a | / |
B | 0 | 27 | 20 | / | d=3a | ||||
D | - 10 | ||||||||
E | - 40 | ||||||||
AH32 | ≤ 50 | 315 | 440~590 | 22 | 0 | 31 | 22 | / | d=3a |
DH32 | - 20 | ||||||||
EH32 | - 40 | ||||||||
AH36 | ≤ 50 | 355 | 490~620 | 21 | 0 | 34 | 24 | / | d=3a |
DH36 | - 20 | ||||||||
EH36 | - 40 |
Perché Sceglierli? | |
1 | Prezzo competitivo e buona qualità |
2 | Squadra professionale e prefetto che consigliano servizio |
3 | Ordini d'acquisto Mixed flessibili |
4 | Personalizzare tutto il prodotto siderurgico di Serise |
5 | Abbiamo l'alto segno del fronte |
La nostra azienda per produrre un intervallo completo dei prodotti siderurgici, se fate prego qualunque requisito di acquisizione ritenere libero di metterseli in contatto con, nessuna materia il vostro programma di acquisizione è Quanto piccolo o più Complesso, gli daremo l'offerta attuale e ragionevole, osserva in avanti alla cooperazione a lungo termine stabilita con voi