Descrizione del prodotto
Acciaio laminato a caldo marino VL EH36 di costruzione navale del piatto d'acciaio
L'acciaio di costruzione navale ha le buone proprietà Di durezza, l'più Alta concentrazione, la forte corrosione-resistenza, le proprietà Elaboranti e buone proprietà Di saldatura
Particolare del prodotto
Nome di prodotto | piatto d'acciaio di costruzione navale |
Società Di classificazione | KR DELLA LR BV VL RINA NK DELL'ABS DI CCS |
Grado | A/B/D AH/DH/EH32 36 40 |
Figura | Piatto |
Superficie | Passaggio della pelle |
Certificato | 9001: 2008 di iso, SGS, la BV, ecc. |
Uso | Piattaforma in mare aperto della trivellazione petrolifera, nave che riparano, ecc. |
Qualità | Acciaio principale del fante di marina di qualità |
Servizio | servizio online di ore 7*24 |
Campione | Campione del rifornimento per la prova |
Parole chiavi del prodotto | piatto d'acciaio marino, piastra riscaldante, maschere del piatto d'acciaio |
Il piatto d'acciaio di costruzione navale è Ideale per la piattaforma in mare aperto della trivellazione petrolifera, lo scafo e la riparazione della nave.
Più Specificamente, i piatti sottili ma larghi sono utilizzati affinchè Le applicazioni di costruzione navale offrano il meglio che elabora le proprietà , quali planarità E saldabilità
In opposizione, i piatti rotolati termomeccanici ad alta resistenza spessi di costruzione navale sono utilizzati nelle applicazioni in mare aperto.
Composizione chimica
Grado | C | Si | Manganese | P | S | Als |
A | ≤ 0.21 | ≤ 0.50 | ≥ 2.5C | ≤ 0.035 | ≤ 0.035 | - |
B | ≤ 0.35 | 0.8~1.2 | ||||
D | 0.6~1.2 | ≥ 0.015 | ||||
E | ≤ 0.18 | 0.7~1.2 | ||||
AH32 | ≤ 0.50 | 0.9~1.6 | ||||
DH32 | ||||||
EH32 | ||||||
FH32 | ||||||
AH36 | ||||||
DH36 | ||||||
EH36 | ||||||
FH36 | ||||||
AH40 | ||||||
DH40 | ||||||
EH40 | ||||||
FH40 |
Intervallo di specifica:
Spessore: 1.5-200mm
Larghezza: 1500-4000mm
Lunghezza: 5000-15000mm
Società : LA LR, ABS, NK, GL, DNV, BV, KR, RINA, CCS
Concentrazione: A/B AH32 AH36 DH32 DH36 EH32 EH36 AH40 DH40 EH40
Prestazione meccanica
Concentrazione di rendimento: 410MPa
Resistenza alla trazione: 530MPa
Tasso di Elogation: 31.5%
Imballaggio & Consegna
Particolari impaccanti: Imballaggio seaworthy standard
Porta: Tianjin/Schang-Hai/Qingdao