Descrizione del prodotto
Descrizione di prodotto
DATI ELETTRICI (STC)
Tipo del modulo | PNG320-72P | PNG325-72P | PNG330-72P | PNG335-72P | PNG340-72P |
Uscita Rated (Pmp/Wp) | 320 | 325 | 330 | 335 | 340 |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 9.03A | 9.10A | 9.22A | 9.31A | 9.37A |
Tensione del circuito aperto (COV) | 44.6V | 44.9V | 45.5V | 46.1V | 46.4V |
Corrente massima di potere (Impp) | 8.53A | 8.62A | 8.73A | 8.82A | 8.90A |
Tensione massima di potere (Vmpp) | 37.5V | 37.7V | 37.8V | 38.0V | 38.2V |
Risparmio di temi del modulo (%) | 16.50% | 16.75% | 17.01% | 17.27% | 17.52% |
Tolleranza di potere (w) | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 | 0~+5 |
Stato di prova standard (STC): ² Di irraggiamento 1000W/m, temperatura 25º C, AM1.5 delle cellule |
DATI ELETTRICI (NOCT)
Tipo del modulo | PNG320-72P | PNG325-72P | PNG330-72P | PNG335-72P | PNG340-72P |
Uscita Rated (Pmp/Wp) | 237.1 | 240.8 | 244.5 | 248.2 | 251.9 |
Corrente di cortocircuito (ISC) | 7.31A | 7.37A | 7.46A | 7.54A | 7.59A |
Tensione del circuito aperto (COV) | 41.2V | 41.5V | 42.1V | 42.6V | 42.9V |
Corrente massima di potere (Impp) | 6.87A | 6.92A | 7.02A | 7.08A | 7.13A |
Tensione massima di potere (Vmpp) | 34.5V | 34.8V | 34.8V | 35.0V | 35.3V |
Temperatura di funzionamento nominale del modulo (NMOT): ² Di irraggiamento 800W/m, temperatura ambientale 20º C, AM1.5, velocità Del vento 1m/s |
Materiale


Casi di progetto

Fabbrica

Metodi di consegna

Certificazione

FAQ
Che cosa è I vostri termini di pagamento? TT, lettera di credito, Paypal, Western Union ecc. Potreste trasmettere il campione libero?La vostra tassa del campione sarà Restituita quando il vostro ordine seguente del posto
Possiamo stampare il nostro proprio marchio?
Sì Assolutamente
Che cosa sono i vantaggi della vostra azienda?
Siamo nuova fabbrica, ora noi gestiamo il beneficio sottile per i clienti di sviluppo, prezzo, qualità Ed il servizio mai non ha lasciato i clienti giù! !
contatto
