Informazioni di Base
- Model No.: Dy-EF
Informazioni Aggiuntive..
- Trademark: Denxy, OEM
- Packing: 6PCS/Box
- Standard: CE, ISO, FDA
- Origin: China
- HS Code: 90212900
- Production Capacity: 100000bag/Month
Descrizione del prodotto
Archivio endo dei prodotti niti/dell'archivio dentale dell'acciaio inossidabile K
ARCHIVI DI NITI:
Il K file, archivi di H, Reamer, Spreaders, Pluggers, Rotary Files, ProTaper File (Hand, Engine), grande cono Files
ARCHIVI dell'acciaio inossidabile (archivio degli ss):
Il K file, archivi di H, Reamers, Spreaders, Pluggers
Cono variabile, estremamente flessibile
Compreso Shaping Files e Finishing Files
Uso della mano
Arresti del silicone
Lunghezza: 21mm, 25mm
Imballato 6 pc ad una casella, pacchetto di Assorted avere SX, lo S1, S2, F1, F2,
Archivio di Niti | Archivi del K | 8#, 10#, 15#, 20.25.30.35.40# Lunghezza: 21.25.28.31mm) |
Archivi di H | ||
Scrematore | ||
Spalmatori | 15#, 20.25.30.35.40# (lunghezza: 21.25mm) | |
Pluggers | ||
Archivio dell'acciaio inossidabile | Archivi degli ss K | 8#, 10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80# |
Archivi degli ss H | 8#, 10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80# | |
Ss Scrematori | 8#, 10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80# | |
Spalmatori degli ss | 8#, 10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80# | |
Ss Pluggers | 8#, 10.15.20.25.30.35.40.45.50.55.60.65.70.75.80# |
Tipi dei prodotti
»
»
»